
1. Fimbo ya Kipolishi ni aina ya fimbo maalum ya kunyonya iliyounganishwa na fimbo ya kunyonya na hanger ya boriti. Iko juu ya fimbo ya kunyonya, inahitaji kubeba nguvu zaidi, kwa hivyo ina kipenyo kikubwa na daraja la juu la chuma kuliko fimbo ya kunyonya, na uso ni laini sana.
2. Kazi kuu:
Imechanganywa na vifungashio vilivyowekwa kwenye kisanduku cha kufungashia ili kufunga kichwa cha kisima na kuzuia mafuta, gesi, maji kufichuliwa.
Kiunganishi cha muda kati ya fimbo ya kunyonya na kishikio cha kichwa cha nyumbu
Jaribio la mchoro wa kiashiria cha kumalizia.
Kamilisha operesheni mbalimbali za kichwa cha kisima, kama vile kupiga pampu, kudhibiti mpangilio wa pampu.
| Thamani ya nomino | Kipenyo cha mwili wa fimbo D | Urefu Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Uzi wa kipenyo cha kawaida mm (ndani) | mm (ndani) Kipenyo cha nje cha uzi wa nje wa bega | Ukubwa unaofaa wa fimbo ya kunyonya mm (in) |
| 29 | 28.6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) fimbo iliyokasirika upande mmoja | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) fimbo iliyopasuka upande mmoja | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) fimbo iliyopasuka upande mmoja | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Sifa ya Kimitambo ya Fimbo Iliyong'arishwa ya Chuma
| DARAJA | Nguvu ya Mavuno ya Chini (0.2% ya Mabaki ya Umbo) | Nguvu ya Chini ya Kukaza | Nguvu ya Juu ya Kukaza | Urefu 200mm% | Kupunguza Eneo Z% | HRC | HB | Maisha ya Uchovu | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Kumbuka: Wakati nguvu ya chini kabisa ya mavuno haiwezi kupimwa, inapaswa kuzingatiwa kuwa imesindikwa katika sampuli ya kawaida na kusakinisha kipanuzi cha kupima. | |||||||||||
| Kwa ujumla hutengenezwa kwa chuma cha kaboni cha ubora wa juu, ambacho kinaweza kufikia sifa za kiufundi za meza. | |||||||||||
● Muundo wa Kemikali wa Fimbo ya Sucker Inayotumika Kawaida
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Uchunguzi
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, Uchina
86-13609153141